ELO 1502L
Jeden z trzech modeli monitorów dotykowych Elo z serii M (1002L/1502L/2002L). Panoramiczny ekran nie zasłania Operatora (np. Sprzedawcy) co jest pożądane w budowaniu relacji z Klientem. 15,6" - Pro.Cap. - ekran 16:9
Wyświetlacze o proporcjach 16:9 ułatwiają również organizację treści ekranowej w układzie poziomym. Szczelna obudowa i wodoodporny ekran dotykowy, który nie ulega zużyciu sprawiają, że monitor 1502L doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży, rozwiązaniach samoobsługowych i reklamie interaktywnej (Digital Signage). Monitor 1502 dostępny jest z dwoma rodzajami wyświetlacza: HD Ready i Full HD.
Do monitora dostępny jest szeroki wybór przydatnych akcesoriów, które poszerzają zakres zastosowania urządzeń: czynik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych, czytnik NFC, różne typy uchwytów montażowych (3 wysokości, podstawa podłogowa do pracy wolnostojącej), wyświetlacz znakowy VFD.
Szczelna obudowa w połączeniu z ekranem zero-bezel zachęcają do stosowania modelu 1502L również w środowisku przemysłowym. Monitor 1502L dostępny jest z ekranem dotykowym: Projected Capacitive.
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), pulpity sterujące (HMI), rozwiązania samoobsługowe w przestrzeni publicznej (self-service).
Parametry techniczne
| Kategoria | Informacja |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
| Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1502L |
| Kolorystyka | Czarna |
| Technologie dotykowe | Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 15.6" |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 345.2 x 194.6 |
| Szerokość (mm) | 387 |
| Wysokość (mm) | 284.65 |
| Głębokość (mm) | 199.12 |
| Waga netto | 3.05 kg |
| Waga brutto | 5.08 kg |
| Rozdzielczość optymalna | Wersja Full HD: 1920 x 1080 Wersja HD: 1366 x 768 |
| Inne dostępne rozdzielczości | Wersja Full HD: 640 x 480; 720 x 576; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1366 x 768; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 Wersja HD: 640 x 480; 640 x 400; 720 x 576; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1366 x 768 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD | Wersja Full HD: 300 cd/m² Wersja HD: 220 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja Pro. Cap | Wersja Full HD: 270 cd/m² Wersja HD: 187 cd/m² |
| Czas odpowiedzi matrycy | Wersja Full HD: 35 ms Wersja HD: 10 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | Wersja Full HD: Poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±80° (dół/góra) Wersja HD: Poziomo: ±90° (lewo/prawo), pionowo: ±65° (dół/góra) |
| Kontrast | Wersja Full HD: 700:1 Wersja HD: 600:1 |
| Wejście wideo - typ sygnału | Analogowy, Cyfrowy |
| Wejście wideo – złącze | Mini-VGA, HDMI |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB |
| Pobór mocy (przeciętny) | Wersja Full HD: 8.7W Wersja HD: 10.2W |
| Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
| Zasilacz – napięcie | 12V |
| Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
| OSD - typ sterowania OSD | Cyfrowy |
| OSD – przyciski | Menu, Up, Down, Select |
| OSD – funkcje | Jasność, kontrast, taktowanie, faza, pozycja obrazu, auto dostosowanie, proporcje obrazu, ostrość, temperatura kolorów, przywracanie ustawień, głośność, wyciszenie, wybór źródła dźwięku, język (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny) |
| OSD - funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
| Opcje montażu - Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
| Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 75mm lub 100mm |
| Opcje montażu - Dostępne akcesoria | Podstawa do pracy wolnostojącej; uchwyt montażowy ścienny; podstawa podłogowa |
| Pozostałe cechy | Dodatkowe akcesoria: Czytnik kart magnetycznych, czytnik NFC, czytnik kodów kreskowych (1D/2D), wyświetlacz VFD dla klienta (2x20) |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, CCC |
| Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki 2x2W |
| Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa → ekran dotykowy → panel LCD) |



















