ELO 1517L – rewizja B
Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1517L/1717L). Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz 15" o klasycznych proporcjach obrazu (4:3). Model 1517 dostosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. 15" LED - 4 technol. dotyk - ekran 4:3
Monitor może być wyposażony w ekran dotykowy typu iTouch (SAW zero-bezel, odporny na zużycie) lub AccuTouch (również w wersji zero-bezel, odporny na zabrudzenia). Podświetlenie panelu LCD diodami LED wydatnie zmniejsza pobór energii. Wraz z rewizją B zmieniono system zasilania monitora (zasila jest wbudowany), oraz dodano interfejs szeregowy sygnału ekranu dotykowego. Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.
Wysokie parametry techniczne zamknięte są w nowoczesnej "lśniącej" stylistyce co dodatkowo poszerza zakres zastosowań tego modelu. Konstrukcja ekranu zero-bezelsprawia, że front monitora wygląda jak tablet.
Typowe zastosowania: monitor 1517 doskonale sprawdza się w systemach sprzedaży (POS), rozwiązaniach samoobsługowych (self-service) i przestrzeni publicznej. Łatwość utrzymania monitora w czystości sprawia że model ten chętnie jest również stosowany na liniach produkcyjnych (HMI).
Parametry techniczne
| Kategoria | Informacja |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
| Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1517L rewizja B |
| Kolorystyka | Czarna, Biała |
| Technologie dotykowe | IntelliTouch, iTouch, AccuTouch, AccuTouch zero-bezel, Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 15" |
| Proporcje ekranu | 4:3 |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 228.1 x 304.13 |
| Szerokość (mm) | 358 |
| Wysokość (mm) | 319 |
| Głębokość (mm) | 197 |
| Waga netto | 4.3 kg |
| Waga brutto | 7.3 kg |
| Rozdzielczość optymalna | 1024 x 768 |
| Inne dostępne rozdzielczości | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD | 300 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja IntelliTouch / iTouch | 270 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja AccuTouch | 240 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja Pro. Cap | 270 cd/m² |
| Czas odpowiedzi matrycy | 23 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±70°/80° (dół/góra) |
| Kontrast | 800:1 |
| Wejście wideo - typ sygnału | Analogowy |
| Wejście wideo – złącze | Mini D-Sub 15 Pin VGA |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB, RS232 |
| Pobór mocy (przeciętny) | 12W |
| Zasilacz – typ | Wewnętrzny |
| Zasilacz – napięcie | 240V |
| Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
| OSD - typ sterowania OSD | Cyfrowy |
| OSD – przyciski | Menu, Up, Down, Select |
| OSD – funkcje | Jasność, kontrast, taktowanie, faza, pozycja obrazu, auto dostosowanie, proporcje obrazu, ostrość, temperatura kolorów, przywracanie ustawień, język (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Hiszpański, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński) |
| OSD - funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
| Opcje montażu - Montaż z podstawą | Otwory montażowe w podstawie |
| Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 75mm |
| Opcje montażu - Dostępne akcesoria | Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo |
| Pozostałe cechy | Dodatkowe akcesoria: czytnik kart magnetycznych |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | UL, cUL, FCC, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI Mark, CB, RoHS, China RoHS, RCM, Argentinian S-Mark, WEEE, IMERC |
| Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa → ekran dotykowy → panel LCD) |


