-
Kategorie
- Kategorie
-
-
-
-
Polecany produkt
-
-
-
-
-
Szuflady do kas
-
-
-
Polecany produkt
-
-
-
Wagi
- Nasza firma
- Usługi
- Kontakt
Elo 0702L
Jeden z monitorów dotykowych Elo z serii 02. Niewielki ekran monitora zajmuje mało przestrzeni w miejscu instalacji.
Parametry techniczne
| Kategoria | Informacja |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
| Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 0702L |
| Kolorystyka | Czarna |
| Technologie dotykowe | Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Proporcje ekranu | 5:3 |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 154.08 x 85.92 |
| Szerokość (mm) | 180.58 |
| Wysokość (mm) | 117.22 |
| Głębokość (mm) | 17.7 |
| Waga netto | 0.35 kg |
| Waga brutto | 0.65 kg |
| Rozdzielczość optymalna | 800 x 480 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD | 500 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja Pro. Cap | 430 cd/m² |
| Czas odpowiedzi matrycy | 25 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±75° (lewo/prawo), pionowo: ±55°/65° (dół/góra) |
| Kontrast | 500:1 |
| Wejście wideo – złącze | micro USB |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB |
| Pobór mocy (przeciętny) | 3.7W |
| Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 75mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | CE |
| Poziom szczelności | IP65 |





