-
Kategorie
- Kategorie
-
-
-
-
Polecany produkt
-
-
-
-
-
Szuflady do kas
-
-
-
Polecany produkt
-
-
-
Wagi
- Nasza firma
- Usługi
- Kontakt
iiyama ProLite T1931SR-B5
ProLite T1931SR-B5 powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji.
Parametry techniczne
| Kategoria | Informacja |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
| Model | Monitor dotykowy iiyama ProLite T1931SR-B5 |
| Kolorystyka | Czarna |
| Technologie dotykowe | Rezystancyjna |
| Przekątna ekranu | 19" |
| Proporcje ekranu | 5:4 |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 376 x 301 |
| Szerokość (mm) | 432 |
| Wysokość (mm) | 391 |
| Głębokość (mm) | 219 |
| Waga netto | 6,6 kg |
| Rozdzielczość optymalna | 1280 x 1024 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD | 250 cd/m² |
| Jasność panela LCD - wersja AccuTouch | 200 cd/m² |
| Czas odpowiedzi matrycy | 5 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo/pionowo: 170°/160° |
| Kontrast | 1000:1 |
| Wejście wideo – złącze | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB |
| Pobór mocy (przeciętny) | 20W |
| Zasilacz – typ | wewnętrzny |
| Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 100 x 100 mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Funkcje multimedialne | Głośniki 2 x 1W |
| Poziom szczelności | IP54 (front) |
