iiyama ProLite TE6504MIS-B2AG
65-calowy interaktywny, dotykowy panel ze zintegrowanym oprogramowaniem iiWare i modułem WiFi dołączanym w standardzie
PureTouch-IR
PureTouch-IR firmy iiyama zapewnia dokładność dotyku 1mm oraz najbardziej płynną i najszybszą adnotację.
iiWare 9.0 (Android OS)
iiWare 9.0 zawiera Notatki, przeglądarkę, Cloud Drive i możliwośc pobrania niektórych aplikacji potrzebnych dla twojej organizacji.
PC slot
Slot PC oferuje pełną kontrolę, bezpieczeństwo i elastyczność systemu Windows 10 IoT , w tym całość ekosystemu Microsoft.
24/7
Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.
4K
Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.
Parametry techniczne
| Kategoria | Informacja |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monitor w obudowie uniwersalnej: wolnostojący/do zabudowy/instalacja naścienna (w zależności od dodatkowych akcesoriów) |
| Model | iiyama ProLite TE6504MIS-B2AG |
| Kolorystyka | Czarna |
| Technologie dotykowe | PureTouch-IR |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Obszar roboczy ekranu (mm) | 1429 x 804 |
| Szerokość (mm) | 1489 |
| Wysokość (mm) | 897 |
| Głębokość (mm) | 86 |
| Waga netto | 38 kg |
| Waga brutto | 50 kg |
| Rozdzielczość optymalna | 3840 x 2160 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi matrycy | 8 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo/pionowo: 178°/178° |
| Kontrast | 1200:1 |
| Wejście wideo – złącze | VGA x 1, HDMI x 3, USB-C x 1 |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB |
| Pobór mocy (przeciętny) | 169W |
| Zasilacz – typ | Wewnętrzny |
| Opcje montażu - Montaż bez podstawy | VESA 600 x 400 mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC) |
| Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki 2 x 16W |










